
会社情報
主要機械設備
| 機器名 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | OKK | VP1200 | 1600x1300x430 |
| 立形マシニングセンタ | マザック | VCN-430A | 560x430x510 |
| 立形マシニングセンタ | マザック | VCN-530C | 1050x530x510 |
| 治具フライス盤 | 牧野 | KGJP-70 | |
| 治具フライス盤 | 牧野 | AE-85 | 850x500x400 |
| ジグボーラー | 三井 | 6B | 1000x760x800 |
| ジグボーラー | 三井 | 4B(2台) | 400x450x600 |
| 複合加工機 | マザック | j-200 | 最大φ500x500L |
| CNCジグボーラー | 安田 | YBM-800N | 1100x800x800 |
| CNCジグボーラー | 安田 | YBM-850V | 800x600x250 |
| CNCジグボーラー | 安田 | YBM-9150V | 1500x900x450 |
| 横中ぐり盤 | 安田 | YBM-100J | 1000x800x700 |
| ガンドリルマシン | ミロク | MLEG-1000S | 800x1000 |
| ガンドリルマシン | ミロク | MLEG-1000NC | |
| 小型普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TSL-550 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63SA1 | チャックサイズ 600×300 |
| 平面研削盤 | 岡本 | 最大600x1100x600 | |
| 円筒研削盤 | 豊田 | GOP32x100 | L=1000 |
| 円筒研削盤 | 豊田 | GUS32x50 | L=500 |
| 円筒研削盤 | ツガミ | T-CGD150 | 2台 |
| 円筒研削盤 | 山田 | Φ5~約Φ250 | |
| 円筒研削盤 | 岡本 | Φ1~約Φ45 | |
| 円筒研削盤 | 科学計器 | Φ5~約Φ280 | |
| 油圧発生装置 | ~7MPa用 2台 |
主要検査設備
| 機器名 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 恒温測定室 | 15平米、40平米 | ||
| 恒温測定室 | 64.0平米 | ||
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1200x2000x1000 | |
| 三次元測定機 | 東京精密 | 800x1500x870 | |
| 三次元測定機 | 東京精密 | DuraMax RT | |
| 三次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 | 600x300x200 |
| 精密定盤 | 安田 他 | 1200x2450 | 全4面 |
| 万能測定機 | カール・ツアイス・イエナ | 2台 | |
| 投影機 | ミツトヨ | Φ600 | |
| 万能工具顕微鏡 | ツガミ | ||
| ハイトマスター | ミツトヨ | 3台 | |
| 測長機 | ツガミ 他 | 5台 | |
| ゲージブロック | ヨハンソン 他 | 10セット | |
| 表面粗さ測定機 | 小坂 | ||
| 硬度試験機 | アカシ | ロックウエル、ショアー | 3台 |
| YAGレーザマーカ | キーエンス | MD-H9810 |



